| ArtikelNr | Spw | Artikelname | | Vk/€ | Vk/$ | Bem/Remarks |
| PRE90030 | H0 | HO Tischständer drehbar 60 cm |  | 48,62 | 66,43 | |
| PRE90031 | N-Z | N/Z Tischständer drehbar 60cm |  | 48,62 | 66,43 | |
| PRE90032 | H0 | HO+N/Z Doppel-Tischständer |  | 75,63 | 103,33 | |
| PRE90033 | H0 | HO Doppel-Tischständer 105 cm |  | 75,63 | 103,33 | |
| PRE90034 | H0 | HO+N/Z Bodenständer ca. 182cm |  | 108,04 | 147,61 | |
| PRE93037 | | Katalog 2007, PK24 |  | 5,04 | 6,89 | LA |
| PRE93044 | | Prospekt für Miniaturfiguren |  | -0,01 | -0,01 | N10 |
| PRE93045 | | Neuheitenprospekt 2010 |  | -0,01 | -0,01 | N10 |
| PRE96000 | | Publikation Feldhaubitze |  | 12,08 | 16,50 | |
| PRE96001 | | Buch Preiserfiguren |  | 12,08 | 16,50 | N9 |
LA = Artikel auf Lager / item in stock
N9 = Neuheit 2009 / new item of 2009
N10 = Neuheit 2010 / new item of 2010
AV = Herstellerseitig ausverkauft, Restmengen evtl. noch bei uns auf Lager / sold out at producer, may be we still have in stock quantities
RF = Reservierungen noch frei / reservations still available
SO = Sonderangebot / special offer
EX = Export Modell / Export model
LIM = Limitiertes Modell / limited item
MHI = MHI oder equivalent / MHI or special item
IS = Insider Modell / Insider or special member item
SM = Sondermodell (Land) / special item (country)
SP = Spurweite / rail size
GT = Gleistyp / rail type
LT = Voraussichtlicher Liefertermin laut Herstellerangaben / estimated delivery date according to infos of producer
Preise zuzüglich Versandkosten / prices do not include shipping costs
Preise in USD/$ bei einem Kurs von € 0.73196 / prices in USD/$ according to an xchange rate of € 0.73196
9. 3.2010
Home