| ArtikelNr | Spw | Artikelname | | Vk/€ | Vk/$ | Bem/Remarks |
| PRE72532 | 1:72 | 1:72 Feldgendarmen,Wachposte |  | 3,85 | 5,36 | LA N7 |
| PRE72533 | 1:72 | 1:72 Infanterie angetr. DR |  | 6,05 | 8,42 | LA N7 |
| PRE72536 | 1:72 | 1:72 Granatwerfertrupp |  | 6,05 | 8,42 | N7 |
| PRE75042 | TT | TT Paare, Hund |  | 5,45 | 7,58 | N7 |
| PRE75043 | TT | TT Sitzende Reisende |  | 5,45 | 7,58 | N7 |
| PRE75044 | TT | TT Eisenbahnfans |  | 5,45 | 7,58 | N7 |
| PRE75101 | TT | TT Sitzende Reisende 39 Fig. |  | 5,45 | 7,58 | LA N7 |
| PRE79209 | N | N Paare, Hund |  | 5,45 | 7,58 | N7 |
| PRE79210 | N | N Eisenbahnfans |  | 6,05 | 8,42 | N7 |
| PRE79211 | N | N Diakonissen mit Kinder |  | 5,45 | 7,58 | N7 |
| PRE79212 | N | N Opa, Kinder |  | 5,66 | 7,88 | N7 |
| PRE79213 | N | N Sitzende Reisende |  | 5,45 | 7,58 | N7 |
| PRE79214 | N | N US-Bahnpersonal |  | 6,05 | 8,42 | N7 |
LA = Artikel auf Lager / item in stock
N7 = Neuheit 2007 / new item of 2007
N8 = Neuheit 2008 / new item of 2008
AV = Herstellerseitig ausverkauft, Restmengen evtl. noch bei uns auf Lager / sold out at producer, may be we still have in stock quantities
RF = Reservierungen noch frei / reservations still available
SO = Sonderangebot / special offer
EX = Export Modell / Export model
LIM = Limitiertes Modell / limited item
MHI = MHI oder equivalent / MHI or special item
IS = Insider Modell / Insider or special member item
SM = Sondermodell (Land) / special item (country)
SP = Spurweite / rail size
GT = Gleistyp / rail type
LT = Voraussichtlicher Liefertermin laut Herstellerangaben / estimated delivery date according to infos of producer
Preise zuzüglich Versandkosten / prices do not include shipping costs
Preise in USD/$ bei einem Kurs von € 0.71855 / prices in USD/$ according to an xchange rate of € 0.71855
3. 1.2009
Home