| ArtikelNr | Spw | Artikelname | | Vk/€ | Vk/$ | Bem/Remarks |
| PRE45137 | IIm/G | LGB Jäger sitzend |  | 12,96 | 18,03 | N7 |
| PRE45140 | IIm/G | LGB US-Bahnpersonal |  | 15,44 | 21,48 | N7 |
| PRE45141 | IIm/G | LGB Beim Kartenspiel |  | 18,13 | 25,23 | N7 |
| PRE45142 | IIm/G | LGB Freche Kinder |  | 15,44 | 21,48 | N7 |
| PRE45143 | IIm/G | LGB Kinder |  | 15,44 | 21,48 | N7 |
| PRE45144 | IIm/G | LGB US-Schlafwagenschaffner |  | 12,96 | 18,03 | N7 |
| PRE45145 | IIm/G | LGB Schlaf. Gast,Kellnerin |  | 15,44 | 21,48 | N7 |
| PRE45146 | IIm/G | LGB "Antworte mir" |  | 15,44 | 21,48 | N7 |
| PRE45147 | IIm/G | LGB Pop-Star mit Fan |  | 12,96 | 18,03 | N7 |
| PRE45510 | IIm/G | LGB Bahnbeamter DB sitzend |  | 9,08 | 12,63 | N7 |
| PRE45511 | IIm/G | LGB US-Gepäckträger |  | 7,23 | 10,06 | N7 |
| PRE45512 | IIm/G | LGB Vampir |  | 9,08 | 12,63 | N7 |
| PRE45513 | IIm/G | LGB Vampirdame |  | 9,08 | 12,63 | N7 |
| PRE45514 | IIm/G | LGB Osterhäsin |  | 8,02 | 11,16 | N7 |
LA = Artikel auf Lager / item in stock
N7 = Neuheit 2007 / new item of 2007
N8 = Neuheit 2008 / new item of 2008
AV = Herstellerseitig ausverkauft, Restmengen evtl. noch bei uns auf Lager / sold out at producer, may be we still have in stock quantities
RF = Reservierungen noch frei / reservations still available
SO = Sonderangebot / special offer
EX = Export Modell / Export model
LIM = Limitiertes Modell / limited item
MHI = MHI oder equivalent / MHI or special item
IS = Insider Modell / Insider or special member item
SM = Sondermodell (Land) / special item (country)
SP = Spurweite / rail size
GT = Gleistyp / rail type
LT = Voraussichtlicher Liefertermin laut Herstellerangaben / estimated delivery date according to infos of producer
Preise zuzüglich Versandkosten / prices do not include shipping costs
Preise in USD/$ bei einem Kurs von € 0.71855 / prices in USD/$ according to an xchange rate of € 0.71855
3. 1.2009
Home