| ArtikelNr | Spw | Artikelname | | Vk/€ | Vk/$ | Bem/Remarks |
| PRE45137 | IIm/G | LGB Jäger sitzend |  | 15,42 | 21,46 | N7 |
| PRE45140 | IIm/G | LGB US-Bahnpersonal |  | 18,37 | 25,57 | N7 |
| PRE45141 | IIm/G | LGB Beim Kartenspiel |  | 21,57 | 30,02 | N7 |
| PRE45142 | IIm/G | LGB Freche Kinder |  | 18,37 | 25,57 | N7 |
| PRE45143 | IIm/G | LGB Kinder |  | 18,37 | 25,57 | N7 |
| PRE45144 | IIm/G | LGB US-Schlafwagenschaffner |  | 15,42 | 21,46 | N7 |
| PRE45145 | IIm/G | LGB Schlaf. Gast,Kellnerin |  | 18,37 | 25,57 | N7 |
| PRE45146 | IIm/G | LGB "Antworte mir" |  | 18,37 | 25,57 | N7 |
| PRE45147 | IIm/G | LGB Pop-Star mit Fan |  | 15,42 | 21,46 | N7 |
| PRE45510 | IIm/G | LGB Bahnbeamter DB sitzend |  | 10,80 | 15,03 | N7 |
| PRE45511 | IIm/G | LGB US-Gepäckträger |  | 8,60 | 11,97 | N7 |
| PRE45512 | IIm/G | LGB Vampir |  | 10,80 | 15,03 | N7 |
| PRE45513 | IIm/G | LGB Vampirdame |  | 10,80 | 15,03 | N7 |
| PRE45514 | IIm/G | LGB Osterhäsin |  | 9,54 | 13,28 | N7 |
LA = Artikel auf Lager / item in stock
N7 = Neuheit 2007 / new item of 2007
N8 = Neuheit 2008 / new item of 2008
AV = Herstellerseitig ausverkauft, Restmengen evtl. noch bei uns auf Lager / sold out at producer, may be we still have in stock quantities
RF = Reservierungen noch frei / reservations still available
SO = Sonderangebot / special offer
EX = Export Modell / Export model
LIM = Limitiertes Modell / limited item
MHI = MHI oder equivalent / MHI or special item
IS = Insider Modell / Insider or special member item
SM = Sondermodell (Land) / special item (country)
SP = Spurweite / rail size
GT = Gleistyp / rail type
LT = Voraussichtlicher Liefertermin laut Herstellerangaben / estimated delivery date according to infos of producer
Preise zuzüglich Versandkosten / prices do not include shipping costs
Preise in USD/$ bei einem Kurs von € 0.71855 / prices in USD/$ according to an xchange rate of € 0.71855
3. 1.2009
Home